区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
东营区 | 盛世康城 | 13 | 7131 |
东营区 | 海通蔚蓝郡 | 4 | 8189 |
东营区 | 华纳乐府三期 | 1 | 7236 |
河口区 | 众富和悦府 | 3 | 4955 |
东营区 | 东营春风十里居住项目 | 3 | 6487 |
东营区 | 齐龙世纪花园四期 | 1 | 7316 |
东营区 | 金基御景豪庭项目 | 10 | 10276 |
开发区 | 方圆碧桂园云顶 | 3 | 8851 |
东营区 | 鑫都香山悦 | 3 | 7552 |
东营区 | 海通碧仙湖畔 | 1 | 9407 |
东营区 | 海通花语城桂园 | 5 | 9758 |
东营区 | 悦隽时代 | 3 | 7461 |
东营区 | 鑫都帝景 | 3 | 9101 |
河口区 | 众富御园 | 7 | 5497 |
河口区 | 富海朗润园 | 4 | 5840 |
开发区 | 东凯悦府 | 1 | 12373 |
东营区 | 胜宏荣域悦湖湾二期 | 2 | 9144 |
东营区 | 熙悦华庭东 | 1 | 8873 |
东营区 | 书香水韵 | 1 | 6333 |
开发区 | 白金翰宫 | 2 | 8825 |
开发区 | 清风熙悦 | 2 | 9722 |
河口区 | 中央丽景 | 8 | 5072 |
东营区 | 明潭府 | 1 | 5400 |
东营区 | 悦辰国际雅园 | 1 | 6674 |
开发区 | 东营富力铂悦府及商业中心项目 | 7 | 8718 |
东营区 | 东营理想之城二号地块南郁金香岸 | 29 | 8324 |
开发区 | 众成和颐新城 | 4 | 8675 |
东营区 | 金御华府 | 1 | 11281 |
开发区 | 众成嘉园 | 1 | 11490 |
东营万居房产网dy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是东营房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。