区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
东营区 | 河海风情生态居住水城庄园项目东地块 | 3 | 7389 |
东营区 | 熙悦华庭东 | 4 | 9632 |
东营区 | 海通碧仙湖畔 | 2 | 11813 |
东营区 | 盛世康城 | 7 | 6941 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城 | 7 | 6195 |
河口区 | 众富和悦府 | 7 | 4511 |
东营区 | 海通花语城桂园 | 12 | 9599 |
东营区 | 鑫都帝景 | 6 | 9405 |
东营区 | 碧桂园鑫都天樾 | 5 | 9613 |
河口区 | 金岛明珠 | 10 | 6160 |
东营区 | 金宇都市公馆 | 2 | 10115 |
东营区 | 悦辰国际雅园 | 3 | 6536 |
东营区 | 明佳花园 | 2 | 10734 |
开发区 | 众成秋月华庭 | 5 | 7778 |
东营区 | 东营理想之城二号地块南郁金香岸 | 8 | 8214 |
河口区 | 中央丽景 | 8 | 5084 |
开发区 | 众成嘉园 | 4 | 9704 |
开发区 | 凯悦广场 | 1 | 9269 |
东营区 | 悦辰国际御园 | 3 | 5549 |
开发区 | 清风熙悦 | 4 | 10696 |
东营区 | 胜宏荣域悦湖湾高层 | 2 | 8805 |
开发区 | 众成和颐新城 | 5 | 8880 |
东营区 | 东亚清风小镇 | 2 | 6545 |
东营区 | 金向郡 | 1 | 8948 |
东营区 | 海通蔚蓝郡 | 5 | 8194 |
东营区 | 齐龙世纪花园四期 | 2 | 7109 |
东营区 | 鑫都香山悦 | 1 | 8008 |
开发区 | 清风朗悦 | 3 | 10097 |
东营区 | 胜宏荣域悦湖湾二期 | 2 | 9063 |
开发区 | 东营富力铂悦府及商业中心项目 | 4 | 8621 |
开发区 | 滟澜湾 | 3 | 7706 |
东营区 | 中国绿色论坛示范项目泰美御苑地块二及地下车库 | 3 | 8521 |
开发区 | 东营富力十号项目 | 2 | 11590 |
河口区 | 通海锦绣家园二期 | 10 | 5489 |
东营区 | 新城家园三期 | 1 | 3968 |
开发区 | 方圆碧桂园云顶 | 6 | 8707 |
东营区 | 悦隽时代 | 7 | 7496 |
东营区 | 金御华府 | 1 | 11042 |
东营万居房产网dy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是东营房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。